新型コロナウイルス: 日本国内の患者・退院者・死者の推移(2020年3月15日〜 21日)
厚生労働省の発表する「新型コロナウイルス感染症の現状と厚労省の対応」から感染確認者(= PCR検査陽性反応者)数・患者数・退院者数などをグラフ化しました。
グラフ化の対象期間は2020年3月15日(日)から21日(土)までです。
なお、2020年3月21日時点で退院が確認された人は232名(国内:217名、チャーター機:15名)です。
国内での退院者(= 回復者)数が200名を超えた
新型コロナウイルス感染症から回復している人の数が増えていることが特筆事項と言えるでしょう。
- 3月第1週: 32名
- 3月第2週: 66名
- 3月第3週: 88名
ただ、クラスター(集団感染)が発生したため、患者数も増加したままになっています。したがって、安心するのは時期尚早と言わざるを得ない状況と考えられます。
陽性反応者が徐々に増えていることは懸念点ですが、指数関数曲線を描くような爆発的な感染拡大が起きていないことは不幸中の幸いと言えるでしょう。
クルーズ船『ダイヤモンド・プリンセス』で現在入院中なのは100人弱
マスコミの話題にならなくなったクルーズ船『ダイヤモンド・プリンセス』ですが、検査で陽性反応が出た乗客・乗員のほとんどが順調に回復し、退院しています。
3月20日18時時点での重症者は12名、入院中は85名。一方で退院者は567名ですから、「先行指標ができた」と言えるでしょう。
3月9日以降に軽症者を中心に退院できる患者が増加しており、高齢者は「回復まで1ヶ月前後を要する」と見ることができます。
健康な若い世代は「2週間前後」が回復の目安ですから、医療リソースが上限に達した場合は「健康な若者優先」という非情な選択を下すことを想定しておく必要があると思われます。
参考資料
1)日本国内での発生事例
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 死亡者 | ー | 22 (+1) |
入院 | 重 | 36 (+1) | ||
軽〜中 | 298 (+6) | |||
待機中 | 12 (+3) | |||
確認中 | 190 (+29) | |||
退院 | ー | 123 (+12) | ||
無症状 | 入院中 | ー | 50 (+4) | |
待機中 | ー | 5 | ||
退院 | ー | 19 (+1) | ||
確認中 | ー | ー | 7 (+6) | |
陽性反応者の総数 | 762 (+63) |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 死亡者 | ー | 24 (+2) |
入院 | 重 | 41 (+5) | ||
軽〜中 | 300 (+3) | |||
待機中 | 15 (+3) | |||
確認中 | 194 (+4) | |||
退院 | ー | 128 (+5) | ||
無症状 | 入院中 | ー | 48 (-2) | |
待機中 | ー | 5 | ||
退院 | ー | 21 (+2) | ||
確認中 | ー | ー | 18 (+11) | |
陽性反応者の総数 | 794 (+33) |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 死亡者 | ー | 28 (+4) |
入院 | 重 | 46 (+5) | ||
軽〜中 | 317 (+17) | |||
待機中 | 11 (-4) | |||
確認中 | 182 (-12) | |||
退院 | ー | 133 (+5) | ||
無症状 | 入院中 | ー | 60 (+12) | |
待機中 | ー | 5 | ||
退院 | ー | 23 (+2) | ||
確認中 | ー | ー | 4 (-14) | |
陽性反応者の総数 | 809 (+15) |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 死亡者 | ー | 29 (+1) |
入院 | 重 | 46 | ||
軽〜中 | 337 (+20) | |||
待機中 | 9 (-2) | |||
確認中 | 187 (+5) | |||
退院 | ー | 150 (+17) | ||
無症状 | 入院中 | ー | 61 (+1) | |
待機中 | ー | 5 | ||
退院 | ー | 26 (+3) | ||
確認中 | ー | ー | 3 (-1) | |
陽性反応者の総数 | 853 (+44) |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 死亡者 | ー | 31 (+2) |
入院 | 重 | 49 (+3) | ||
軽〜中 | 356 (+19) | |||
待機中 | 10 (+1) | |||
確認中 | 175 (-12) | |||
退院 | ー | 173 (+23) | ||
無症状 | 入院中 | ー | 64 (+3) | |
待機中 | ー | 5 | ||
退院 | ー | 27 (+1) | ||
確認中 | ー | ー | 2 (-1) | |
陽性反応者の総数 | 892 (+39) |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 死亡者 | ー | 33 (+2) |
入院 | 重 | 50 (+1) | ||
軽〜中 | 373 (+17) | |||
待機中 | 9 (-1) | |||
確認中 | 182 (+7) | |||
退院 | ー | 182 (+9) | ||
無症状 | 入院中 | ー | 62 (-2) | |
待機中 | ー | 5 | ||
退院 | ー | 30 (+3) | ||
確認中 | ー | ー | 2 | |
陽性反応者の総数 | 928 (+36) |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 死亡者 | ー | 35 (+2) |
入院 | 重 | 55 (+5) | ||
軽〜中 | 402 (+29) | |||
待機中 | 8 (-1) | |||
確認中 | 185 (+3) | |||
退院 | ー | 187 (+5) | ||
無症状 | 入院中 | ー | 68 (+6) | |
待機中 | ー | 5 | ||
退院 | ー | 30 | ||
確認中 | ー | ー | 6 (+4) | |
陽性反応者の総数 | 981 (+53) |
2)チャーター機の利用事例
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 入院 | 軽〜中 | 0 (-11) |
確認中 | 0 | |||
退院 | ー | 11 (+2) | ||
無症状 | 入院 | ー | 0 | |
退院 | ー | 4 | ||
陽性反応者の総数 | 15 |