新型コロナウイルスの日本国内感染確認者と患者数および退院者の推移(2020年2月22日〜28日)
厚生労働省の発表する「新型コロナウイルス感染症の現状と厚労省の対応」から感染確認者(= PCR検査陽性反応者)数・患者数・退院者数などをグラフ化しました。
グラフ化の対象期間は2020年2月22日(土)から28日(金)までです。
なお、2020年2月28日時点で退院が確認された人は41名です。
参考資料
2020年2月21日発表分
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 死亡者 | ー | 1 |
入院 | 重 | 9 (+2) | ||
軽〜中 | 29 (+5) | |||
確認中 | 14 (+2) | |||
退院 | ー | 16 | ||
無症状 | 入院予定 | ー | 10 | |
退院 | ー | 0 | ||
陽性反応者の総数 | 79 (+9) |
注) 2月21日に厚労省から発表された資料では入院患者の状態を示す部分の画像データの引用先がローカルフォルダを指定する形になっているため、合算値で表記した
追記:厚労省の発表資料に入院患者の状態を示す画像データが閲覧可能となっていたため、上図の該当箇所を変更しました。
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 入院 | 軽〜中 | 6 |
退院 | ー | 4 | ||
無症状 | 入院 | ー | 1 (-1) | |
退院 | ー | 3 (+1) | ||
陽性反応者の総数 | 14 |
2020年2月22日発表分
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 死亡者 | ー | 1 |
入院 | 重 | 10 (+1) | ||
軽〜中 | 32 (+3) | |||
確認中 | 20 (+6) | |||
退院 | ー | 17 (+1) | ||
無症状 | 入院予定 | ー | 10 | |
退院 | ー | 0 | ||
陽性反応者の総数 | 90 (+11) |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 入院 | 軽〜中 | 6 |
退院 | ー | 4 | ||
無症状 | 入院 | ー | 1 (-1) | |
退院 | ー | 3 (+1) | ||
陽性反応者の総数 | 14 |
2020年2月23日発表分
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 死亡者 | ー | 1 |
入院 | 重 | 11 (+1) | ||
軽〜中 | 42 (+10) | |||
確認中 | 31 (+11) | |||
退院 | ー | 17 | ||
無症状 | 入院予定 | ー | 12 (+2) | |
退院 | ー | 0 | ||
陽性反応者の総数 | 114 (+24) |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 入院 | 軽〜中 | 6 |
確認中 | 1 | |||
退院 | ー | 4 | ||
無症状 | 入院 | ー | 1 | |
退院 | ー | 3 | ||
陽性反応者の総数 | 15 |
2020年2月24日発表分
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 死亡者 | ー | 1 |
入院 | 重 | 13 (+2) | ||
軽〜中 | 52 (+10) | |||
確認中 | 31 | |||
退院 | ー | 17 | ||
無症状 | 入院予定 | ー | 12 | |
退院 | ー | 0 | ||
陽性反応者の総数 | 126 (+12) |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 入院 | 軽〜中 | 4 (-2) |
確認中 | 1 | |||
退院 | ー | 6 (+2) | ||
無症状 | 入院 | ー | 1 | |
退院 | ー | 3 | ||
陽性反応者の総数 | 15 |
2020年2月25日発表分
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 死亡者 | ー | 1 |
入院 | 重 | 14 (+1) | ||
軽〜中 | 58 (+6) | |||
確認中 | 38 (+7) | |||
退院 | ー | 17 | ||
無症状 | 入院予定 | ー | 11 (-1) | |
退院 | ー | 1 (+1) | ||
確認中 | ー | ー | 1 (+1) | |
陽性反応者の総数 | 140 (+14) |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 入院 | 軽〜中 | 4 |
確認中 | 1 | |||
退院 | ー | 6 | ||
無症状 | 入院 | ー | 1 | |
退院 | ー | 3 | ||
陽性反応者の総数 | 15 |
2020年2月26日発表分
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 死亡者 | ー | 1 |
入院 | 重 | 15 (+1) | ||
軽〜中 | 63 (+5) | |||
確認中 | 35 (-3) | |||
退院 | ー | 22 (+5) | ||
無症状 | 入院予定 | ー | 12 (+1) | |
退院 | ー | 1 | ||
確認中 | ー | ー | 0 (-1) | |
陽性反応者の総数 | 149 (+9) |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 入院 | 軽〜中 | 4 |
確認中 | 1 | |||
退院 | ー | 6 | ||
無症状 | 入院 | ー | 1 | |
退院 | ー | 3 | ||
陽性反応者の総数 | 15 |
2020年2月27日発表分
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 死亡者 | ー | 3 (+2) |
入院 | 重 | 16 (+1) | ||
軽〜中 | 60 (-3) | |||
確認中 | 51 (+16) | |||
退院 | ー | 26 (+4) | ||
無症状 | 入院予定 | ー | 11 (-1) | |
退院 | ー | 4 (+3) | ||
陽性反応者の総数 | 171 (+22) |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 入院 | 軽〜中 | 4 |
確認中 | 1 | |||
退院 | ー | 6 | ||
無症状 | 入院 | ー | 0 (-1) | |
退院 | ー | 4 (+1) | ||
陽性反応者の総数 | 15 |
2020年2月28日発表分
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 死亡者 | ー | 4 (+1) |
入院 | 重 | 20 (+4) | ||
軽〜中 | 73 (+13) | |||
確認中 | 57 (+6) | |||
退院 | ー | 26 | ||
無症状 | 入院予定 | ー | 11 | |
退院 | ー | 4 | ||
陽性反応者の総数 | 195 (+24) |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 入院 | 軽〜中 | 4 |
確認中 | 0 (-1) | |||
退院 | ー | 7 (+1) | ||
無症状 | 入院 | ー | 0 | |
退院 | ー | 4 | ||
陽性反応者の総数 | 15 |