新型コロナウイルスの日本国内患者および退院者の推移(2020年3月7日〜14日)
厚生労働省の発表する「新型コロナウイルス感染症の現状と厚労省の対応」から感染確認者(= PCR検査陽性反応者)数・患者数・退院者数などをグラフ化しました。
グラフ化の対象期間は2020年3月7日(土)から14日(土)までです。
なお、2020年3月14日時点で退院が確認された人は144名(国内:129名、チャーター機:15名)です。
チャーター機で中国・武漢から帰国して陽性反応が出た人は全員退院
ポジティブなニュースは「中国・武漢から政府チャーター機で帰国した人々は全員退院したこと」です。
「重症化する人がいなかった」という要素が大きいのですが、医療崩壊が発生していた武漢に残っていれば命を落としていた可能性があります。その点が回避されたことはポジティブに捉えて良いはずです。
一部のマスコミが危険を煽り続けている新型コロナウイルスは『不治の病』ではないというメッセージを送ることができたことは大きいと言えるでしょう。
日本国内は「ここからが正念場」
一方で日本国内は「ここからが新型コロナウイルス(covid-19)への正念場」となります。現状は「何とか耐えることができている状況」ですが、現場は「医療リソースの余裕がほとんど残っていない状況」になっているからです。
日本は『ピーク時を遅らせる戦略』を採っていますが、いくつかのボトルネックが存在します。したがって、「それらを超えずに感染拡大を止める(= 根絶)させられるか」がポイントになるでしょう。
- 病床数(= 入院可能者の上限)
- 感染症病床: 約1800床
- 結核病床: 約3500床
- 人工呼吸器(= 重症者を救える上限)
- 人工呼吸器: 約10万機
- ECMO (補助人工心肺装置): 約300人分
これらのボトルネックは “数字上の上限” であり、実際は「利用されていない病床・機材数」が上限です。
新型コロナウイルスは肺炎を引き起こすため、呼吸器系の疾患として扱われます。このカテゴリーには喘息(ぜんそく)・結核・肺がんも含まれているのです。
つまり、新型コロナウイルスへの対応に(呼吸器系の)医療リソースの大部分を投入してしまうと、治療法や緩和策が確立されている疾患への治療に支障が生じ、最悪の場合は患者が命を落としてしまうのです。これが『医療崩壊』であり、避けなければならないことです。
日本は医師の勤務状況が「過酷すぎる環境」にあります。医療サービスをあまりに簡単に受けることができてしまうため、ドクター・ショッピングが発生して現場に余裕がない状況なのです。新型コロナを機に医療制度のあり方を見直す必要があると言えるのではないでしょうか。
参考資料
1)日本国内での発生事例
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 死亡者 | ー | 6 |
入院 | 重 | 28 (-2) | ||
軽〜中 | 176 (+37) | |||
待機中 | 10 (+1) | |||
確認中 | 82 (+14) | |||
退院 | ー | 53 (+3) | ||
無症状 | 入院中 | ー | 24 (+10) | |
待機中 | ー | 3 (-8) | ||
退院 | ー | 10 (+4) | ||
陽性反応者の総数 | 392 (+59) |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 死亡者 | ー | 6 |
入院 | 重 | 27 (-1) | ||
軽〜中 | 193 (+17) | |||
待機中 | 12 (+2) | |||
確認中 | 102 (+20) | |||
退院 | ー | 57 (+4) | ||
無症状 | 入院中 | ー | 29 (+5) | |
待機中 | ー | 3 | ||
退院 | ー | 10 | ||
陽性反応者の総数 | 439 (+47) |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 死亡者 | ー | 7 (+1) |
入院 | 重 | 33 (+5) | ||
軽〜中 | 179 (-13) | |||
待機中 | 10 (-2) | |||
確認中 | 121 (+19) | |||
退院 | ー | 77 (+20) | ||
無症状 | 入院中 | ー | 32 (+3) | |
待機中 | ー | 2 (-1) | ||
退院 | ー | 11 (+1) | ||
陽性反応者の総数 | 472 (+33) |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 死亡者 | ー | 7 (+1) |
入院 | 重 | 33 (+5) | ||
軽〜中 | 179 (-13) | |||
待機中 | 10 (-2) | |||
確認中 | 121 (+19) | |||
退院 | ー | 77 (+20) | ||
無症状 | 入院中 | ー | 32 (+3) | |
待機中 | ー | 2 (-1) | ||
退院 | ー | 11 (+1) | ||
陽性反応者の総数 | 472 (+33) |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 死亡者 | ー | 9 (+2) |
入院 | 重 | 31 (-2) | ||
軽〜中 | 196 (+17) | |||
待機中 | 13 (+3) | |||
確認中 | 120 (-1) | |||
退院 | ー | 77 | ||
無症状 | 入院中 | ー | 36 (+4) | |
待機中 | ー | 4 (+2) | ||
退院 | ー | 12 (+1) | ||
陽性反応者の総数 | 498 (+26) |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 死亡者 | ー | 12 (+3) |
入院 | 重 | 26 (-5) | ||
軽〜中 | 192 (-2) | |||
待機中 | 11 (-2) | |||
確認中 | 161 (+41) | |||
退院 | ー | 88 (+11) | ||
無症状 | 入院中 | ー | 40 (+5) | |
待機中 | ー | 5 (+1) | ||
退院 | ー | 15 (+3) | ||
陽性反応者の総数 | 552 (+54) |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 死亡者 | ー | 15 (+3) |
入院 | 重 | 29 (+3) | ||
軽〜中 | 229 (+32) | |||
待機中 | 10 (-1) | |||
確認中 | 166 (+6) | |||
退院 | ー | 93 (+5) | ||
無症状 | 入院中 | ー | 42 (+2) | |
待機中 | ー | 5 | ||
退院 | ー | 15 | ||
陽性反応者の総数 | 604 (+52) |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 死亡者 | ー | 19 (+4) |
入院 | 重 | 32 (+3) | ||
軽〜中 | 268 (+39) | |||
待機中 | 10 | |||
確認中 | 158 (-8) | |||
退院 | ー | 104 (+9) | ||
無症状 | 入院中 | ー | 47 (+5) | |
待機中 | ー | 5 | ||
退院 | ー | 16 (+1) | ||
陽性反応者の総数 | 659 (+55) |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 死亡者 | ー | 21 (+2) |
入院 | 重 | 35 (+3) | ||
軽〜中 | 292 (+24) | |||
待機中 | 9 (-1) | |||
確認中 | 161 (+3) | |||
退院 | ー | 111 (+7) | ||
無症状 | 入院中 | ー | 46 (-1) | |
待機中 | ー | 5 | ||
退院 | ー | 18 (+2) | ||
確認中 | ー | ー | 1 (+1) | |
陽性反応者の総数 | 699 (+40) |
2)チャーター機の利用事例
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 入院 | 軽〜中 | 2 |
確認中 | 0 | |||
退院 | ー | 9 | ||
無症状 | 入院 | ー | 0 | |
退院 | ー | 4 | ||
陽性反応者の総数 | 15 |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 入院 | 軽〜中 | 0 (-11) |
確認中 | 0 | |||
退院 | ー | 11 (+2) | ||
無症状 | 入院 | ー | 0 | |
退院 | ー | 4 | ||
陽性反応者の総数 | 15 |