新型コロナウイルス: 日本国内の患者・退院者・死者の推移(2020年3月22日〜 28日)
厚生労働省の発表する「新型コロナウイルス感染症の現状と厚労省の対応」から感染確認者(= PCR検査陽性反応者)数・患者数・退院者数などをグラフ化しました。
グラフ化の対象期間は2020年3月22日(日)から28日(土)までです。
なお、2020年3月28日時点で退院が確認された人は404名(国内:388名、チャーター機:15名、空港検疫1名)です。
※ 3月28日から無症状者も「入院時の容体」ごとに一括した数値で発表されるよう変更されています
退院者が400人を超えたが、現在の患者数も1000人を超えた
日本での新型コロナウイルス感染症の3月28日時点での患者数は1000人を超えました。今週の頭(= 22日)での患者数は700人でしたから、「増加のペースは著しい」と言わざるを得ません。
一方で悲観的にならずに済む要素もあります。
- 今週での退院者が170人
- 今週中に亡くなったのは14人
- 重症者の人数はほぼ横ばい
→ 60人弱で推移
感染症指定医療機関の病床数は全国で約1800床と限度があります。人工呼吸器が必要となる重症患者のために空けておき、軽症・中症患者は「(状態の観察ができる環境下で)隔離」という形に対応を変更できるかがポイントになるでしょう。
客足激減に苦しむホテルを自治体が “丸ごと” 借り上げて「隔離用の施設」として運用することも選択肢に入れるべき
一般病棟では病床数が足りなくなることが予想されます。そのため、無症状や(有症状の)軽症患者を隔離するための施設としてホテルを自治体が丸ごと借り上げることも選択肢です。
- 自治体(= 行政)がホテルを丸ごと借り上げる
- ホテルは「客足激減による損失」を回避可能
- 客室で隔離されるのは「無症状者」と「(有症状の)軽症患者」
- 食事は「客室の前」に置くスタイル
- 借り上げ期間が完了した際に以下の費用を自治体が負担する
- 保健所による消毒
- 隔離対象者が利用したベッドの入れ替え費用の一部
「タダで貸してくれ」はムシが良すぎますが、『借り上げ方式』なら応じてくれるホテルもあるでしょう。期間終了後に「保健所の消毒」と「利用していたベットの入れ替え費用の一部負担」で交渉を持ちかければ、話を聞いてくれるホテルも出てくるはずです。
ただ、「食事の提供」や「洗濯物の回収・配達」などの際に感染のリスクがあるため、医療知識を学習した上で実施することが条件になります。
病院は『治療のための医療機関』ですから、『隔離』のために医療リソースを消耗することは避けるべきです。自宅での隔離要請を守らない人は一定数いるため、『隔離を目的とした施設』を病院の近くに用意する価値はあると思われます。
法改正が必要になりますが、水面下で交渉を開始して動けるようにしておく必要があると言えるのではないでしょうか。
参考資料
1)日本国内での発生事例
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 死亡者 | ー | 36 (+1) |
入院 | 重 | 57 (+2) | ||
軽〜中 | 400 (-2) | |||
待機中 | 8 | |||
確認中 | 183 (-2) | |||
退院 | ー | 224 (+37) | ||
無症状 | 入院中 | ー | 66 (-2) | |
待機中 | ー | 5 | ||
退院 | ー | 33 (+3) | ||
確認中 | ー | ー | 3 (-3) | |
陽性反応者の総数 | 1015 (+34) |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 死亡者 | ー | 41 (+5) |
入院 | 重 | 54 (-3) | ||
軽〜中 | 423 (+23) | |||
待機中 | 5 (-3) | |||
確認中 | 187 (+4) | |||
退院 | ー | 236 (+12) | ||
無症状 | 入院中 | ー | 69 (+3) | |
待機中 | ー | 5 | ||
退院 | ー | 34 (+1) | ||
確認中 | ー | ー | 3 | |
陽性反応者の総数 | 1057 (+42) |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 死亡者 | ー | 42 (+1) |
入院 | 重 | 55 (+1) | ||
軽〜中 | 444 (+21) | |||
待機中 | 5 | |||
確認中 | 185 (-2) | |||
退院 | ー | 251 (+15) | ||
無症状 | 入院中 | ー | 69 | |
待機中 | ー | 5 | ||
退院 | ー | 34 | ||
確認中 | ー | ー | 5 (+2) | |
陽性反応者の総数 | 1095 (+38) |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 死亡者 | ー | 43 (+1) |
入院 | 重 | 57 (+2) | ||
軽〜中 | 474 (+30) | |||
待機中 | 5 | |||
確認中 | 203 (+18) | |||
退院 | ー | 260 (+9) | ||
無症状 | 入院中 | ー | 72 (+3) | |
待機中 | ー | 5 | ||
退院 | ー | 34 | ||
確認中 | ー | ー | 8 (+3) | |
陽性反応者の総数 | 1160 (+65) |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 死亡者 | ー | 45 (+2) |
入院 | 重 | 56 (-1) | ||
軽〜中 | 504 (+30) | |||
待機中 | 6 (+1) | |||
確認中 | 202 (-1) | |||
退院 | ー | 308 (+48) | ||
無症状 | 入院中 | ー | 85 (+13) | |
待機中 | ー | 5 | ||
退院 | ー | 35 (+1) | ||
確認中 | ー | ー | 8 | |
陽性反応者の総数 | 1254 (+93) |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 死亡者 | ー | 46 (+1) |
入院 | 重 | 56 | ||
軽〜中 | 563 (+59) | |||
待機中 | 6 (+1) | |||
確認中 | 203 (+1) | |||
退院 | ー | 319 (+11) | ||
無症状 | 入院中 | ー | 85 | |
待機中 | ー | 7 (+2) | ||
退院 | ー | 37 (+2) | ||
確認中 | ー | ー | 27 (+19) | |
陽性反応者の総数 | 1349 (+96) |
状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
死亡者 | ー | 49 (+3) |
入院 【無症状者を含む】 |
重症 | 60 (+4) | |
軽〜中症 | 651 (+3) | ||
待機中 | 13 | ||
確認中 | 224 (+21) | ||
退院 | ー | 388 (+32) | |
症状の有無を確認中 | 68 (+41) | ||
陽性反応者の総数 | 1453 (+104) |
2)チャーター機の利用事例
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 入院 | 軽〜中 | 0 |
確認中 | 0 | |||
退院 | ー | 11 | ||
無症状 | 入院 | ー | 0 | |
退院 | ー | 4 | ||
陽性反応者の総数 | 15 |
3)空港検疫での事例
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 入院 | 軽〜中 | 4 |
無症状 | 入院 | ー | 10 | |
待機中 | ー | 2 | ||
陽性反応者の総数 | 16 |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 入院 | 軽〜中 | 5 (+1) |
無症状 | 入院 | ー | 11 (+1) | |
待機中 | ー | 1 (-1) | ||
陽性反応者の総数 | 17 (+1) |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 入院 | 軽〜中 | 4 (-1) |
退院 | ー | 1 (+1) | ||
無症状 | 入院 | ー | 13 (+2) | |
待機中 | ー | 0 (-1) | ||
陽性反応者の総数 | 18 (+1) |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 入院 | 軽〜中 | 9 (+5) |
退院 | ー | 1 | ||
無症状 | 入院 | ー | 13 | |
待機中 | ー | 0 | ||
陽性反応者の総数 | 23 (+5) |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 入院 | 軽〜中 | 9 |
退院 | ー | 1 | ||
無症状 | 入院 | ー | 13 | |
待機中 | ー | 0 | ||
陽性反応者の総数 | 23 |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 入院 | 軽〜中 | 14 (+5) |
退院 | ー | 1 | ||
無症状 | 入院 | ー | 16 (+3) | |
待機中 | ー | 0 | ||
陽性反応者の総数 | 31 (+8) |