新型コロナウイルスの日本国内感染確認者と患者数および退院者の推移(2020年2月29日〜3月6日)
厚生労働省の発表する「新型コロナウイルス感染症の現状と厚労省の対応」から感染確認者(= PCR検査陽性反応者)数・患者数・退院者数などをグラフ化しました。
グラフ化の対象期間は2020年2月29日(土)から3月6日(金)までです。
なお、2020年3月6日時点で退院が確認された人は69名(国内:56名、チャーター機:13名)です。
チャーター機で帰国した人で残るは軽症〜中症者が2名
チャーター機を利用して中国・武漢から帰国して陽性反応が出たのは15名ですが、3月6日時点で13名が退院(または快癒)しています。
残っているのは「軽症から中症」に分類されている2名だけです。患者数2名の状況ですから、「ほぼ解決済み」と言えるでしょう。
国内発症事例も死者と重症者の増加ペースを抑制できている
『PCR 検査』を積極的に実施すれば、陽性反応数は増えます。重要なのは「死者や重症者を増やさないこと」ですから、ペースを抑制できていることは評価されるべき点です。
- 2月29日(土)
- 死者: 5
- 重症者数: 22
- 3月6日(金)
- 死者: 6 (+1)
- 重症者数: 30 (+8)
症状が重症化しにくい若者(10〜30歳台)に「ウイルス拡散防止への協力」を呼びかけることは重要ですが、週明けには「普段どおりの生活で問題ない」と勘違いしている60歳以上にも同様の協力を要請する必要があると思われます。
参考資料
2020年2月29日発表分
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 死亡者 | ー | 5 (+1) |
入院 | 重 | 22 (+2) | ||
軽〜中 | 82 (+9) | |||
待機中 | 3 (+3) | |||
確認中 | 58 (+1) | |||
退院 | ー | 27 (+1) | ||
無症状 | 入院予定 | ー | 14 (+3) | |
退院 | ー | 4 | ||
陽性反応者の総数 | 215 (+10) |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 入院 | 軽〜中 | 4 |
確認中 | 0 (-1) | |||
退院 | ー | 7 (+1) | ||
無症状 | 入院 | ー | 0 | |
退院 | ー | 4 | ||
陽性反応者の総数 | 15 |
2020年3月1日発表分
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 死亡者 | ー | 5 |
入院 | 重 | 23 (+1) | ||
軽〜中 | 90 (+8) | |||
待機中 | 5 (+2) | |||
確認中 | 56 (-2) | |||
退院 | ー | 27 | ||
無症状 | 入院予定 | ー | 14 | |
退院 | ー | 4 | ||
陽性反応者の総数 | 224 (+9) |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 入院 | 軽〜中 | 4 |
確認中 | 0 | |||
退院 | ー | 7 | ||
無症状 | 入院 | ー | 0 | |
退院 | ー | 4 | ||
陽性反応者の総数 | 15 |
2020年3月2日発表分
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 死亡者 | ー | 6 (+1) |
入院 | 重 | 23 | ||
軽〜中 | 95 (+5) | |||
待機中 | 5 | |||
確認中 | 65 (+9) | |||
退院 | ー | 27 | ||
無症状 | 入院予定 | ー | 13 (-1) | |
退院 | ー | 5 (+1) | ||
陽性反応者の総数 | 239 (+15) |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 入院 | 軽〜中 | 4 |
確認中 | 0 | |||
退院 | ー | 7 | ||
無症状 | 入院 | ー | 0 | |
退院 | ー | 4 | ||
陽性反応者の総数 | 15 |
2020年3月3日発表分
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 死亡者 | ー | 6 |
入院 | 重 | 24 (+1) | ||
軽〜中 | 98 (+3) | |||
待機中 | 7 (+2) | |||
確認中 | 65 | |||
退院 | ー | 30 (+3) | ||
無症状 | 入院予定 | ー | 14 (+1) | |
待機中 | ー | 4 (+4) | ||
退院 | ー | 5 | ||
陽性反応者の総数 | 253 (+14) |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 入院 | 軽〜中 | 4 |
確認中 | 0 | |||
退院 | ー | 7 | ||
無症状 | 入院 | ー | 0 | |
退院 | ー | 4 | ||
陽性反応者の総数 | 15 |
2020年3月4日発表分
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 死亡者 | ー | 6 |
入院 | 重 | 24 | ||
軽〜中 | 100 (+2) | |||
待機中 | 7 | |||
確認中 | 78 (+13) | |||
退院 | ー | 31 (+1) | ||
無症状 | 入院中 | ー | 11 (-3) | |
待機中 | ー | 6 (+2) | ||
退院 | ー | 6 (+1) | ||
陽性反応者の総数 | 269 (+16) |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 入院 | 軽〜中 | 4 |
確認中 | 0 | |||
退院 | ー | 7 | ||
無症状 | 入院 | ー | 0 | |
退院 | ー | 4 | ||
陽性反応者の総数 | 15 |
2020年3月5日発表分
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 死亡者 | ー | 6 |
入院 | 重 | 27 (+3) | ||
軽〜中 | 102 (+2) | |||
待機中 | 7 | |||
確認中 | 102 (+24) | |||
退院 | ー | 32 (+1) | ||
無症状 | 入院中 | ー | 13 (+2) | |
待機中 | ー | 7 (+1) | ||
退院 | ー | 6 | ||
陽性反応者の総数 | 302 (+33) |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 入院 | 軽〜中 | 4 |
確認中 | 0 | |||
退院 | ー | 7 | ||
無症状 | 入院 | ー | 0 | |
退院 | ー | 4 | ||
陽性反応者の総数 | 15 |
2020年3月6日発表分
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 死亡者 | ー | 6 |
入院 | 重 | 30 (+3) | ||
軽〜中 | 139 (+37) | |||
待機中 | 9 (+2) | |||
確認中 | 68 (-34) | |||
退院 | ー | 50 (+18) | ||
無症状 | 入院中 | ー | 14 (+1) | |
待機中 | ー | 11 (+4) | ||
退院 | ー | 6 | ||
陽性反応者の総数 | 333 (+31) |
症状 | 状況 | 状態 | 対象者数 | |
---|---|---|---|---|
陽 性 反 応 者 |
有症状 | 入院 | 軽〜中 | 2 (-2) |
確認中 | 0 | |||
退院 | ー | 9 (+2) | ||
無症状 | 入院 | ー | 0 | |
退院 | ー | 4 | ||
陽性反応者の総数 | 15 |